"AC sigorta" veya "DC sigorta" diye bir şey yoktur. Hepsi amper cinsinden derecelendirilir. 1 amperlik bir sigortaya ihtiyacınız varsa, bu sigorta akımı 1 ampere sın...
Daha >>Yüksek ortam sıcaklıklarında güvenilir koruma
Yüklenebilir: dize korumasına kadar
125 boyut: 63A, 80A, 100A, 125A
250 boyut: 100A, 125A, 160A, 200A, 225A, 250A
400 boyut: 200A, 225A, 250A, 315A, 400A,
630 boyut: 400A, 500A, 630A,
1250 boyutu: 630A, 800A, 1000A, 1250A,
Test Edildi: IEC IEC60947-2 standardına göre nihai kısa devre kesme kapasitesi lcu 25kA'dır.
Hızlı: Minimum bekleme süreleri için tekrar kapatılabilir.
Güvenli: Güvenilir ayırıcı özellikleri, yük altında anahtarlama
Onay: Talep üzerine verilir.
| Nominal Akım (A) | 125:63A, 80A, 100A, 125A, 250:160A, 200A, 225A, 250A, 400:200A, 225A, 250A, 315A, 400A 630:400A, 500A, 630A, 1250:630A, 800A, 1000A, 1250A |
| Nominal çalışma gerilimi (VDC) | 3P 750V 4P DC1000V |
| Nominal izolasyon gerilimi Ui (VDC) | DC1000V |
| Nominal Darbe Gerilimi Uimp (kV) | 8KV |
| Nihai kırılma kapasitesi Icu (kV) | 25KV |
| Yolculuk türü | Termal-manyetik |
| Ortam sıcaklığı (9°C) | -20°C ~70°C |
| Tutum | 2000M |
| Kurulum | Düzeltildi, eklenti |
| Aksesuarlar | Yardımcı, Alarm, Şönt açma, Manuel ve elektrikli çalıştırma |

●Koruma ve izolasyon kablolaması
●Yük ≤1000V DC olmalıdır.
Besleme kaynağının orta noktasının topraklanmış olduğu bir şebeke için düşünülen bağlantı türü. Bu durumda devre kesici yükü korur ve izole eder.
●Koruma ve izolasyon kablolaması
●Yük ≤1000V DC olmalıdır.
Negatif kutup (-) topraklanabilir, ancak her iki durumda da devre kesici yükü korur ve izole eder.


*400A montaj ölçüleri için lütfen üreticiyle iletişime geçin.
| Tip | Boyutlar | kurulum boyutu | ||||||||||||
| Ön panel kablolaması | Panonun arkasındaki kablolama | |||||||||||||
| W | L | H | W1 | L1 | H1 | H2 | H3 | L2 | H4 | L5 | A | B | ψd | |
| CLBM1Z-100M | 92 | 15W0 | 86 | 60 | 185 | 104 | 24 | 24 | 132 | 68 | 108 | 30 | 129 | 4.5 |
| CLBM1Z-100H | ||||||||||||||
| CLBM1Z-250M | 107 | 165 | 103 | 70 | 215 | 127 | 24 | 24 | 144 | 66 | 110 | 35 | 126 | 5 |
| CLBM1Z-250H | 44 | |||||||||||||
| CLBM1Z-400M | 150 | 257 | 105 | 96 | 370 | 155 | 38 | 38 | 224 | 60 | 120 | 58 | 194 | 7 |
| CLBM1Z-400H | ||||||||||||||
| CLBM1Z-630M | 182 | 270 | 110 | 116 | 370 | 160 | 43 | 43 | 234 | 65 | 125 | 58 | 200 | 7 |
| CLBM1Z-630H | ||||||||||||||
| CLBM1Z-800M | 210 | 280 | 106 | 140 | 380 | 145 | 33 | 30 | 234 | 128 | 70 | 243 | 7.3 | |
| CLBM1Z-800H | ||||||||||||||
Herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa, size yardımcı olmaya hazırız. Lütfen iş günlerinde 24 saat içinde yanıt alacağınızı unutmayın
FİYAT TEKLİFİ ALIN