"AC sigorta" veya "DC sigorta" diye bir şey yoktur. Hepsi amper cinsinden derecelendirilir. 1 amperlik bir sigortaya ihtiyacınız varsa, bu sigorta akımı 1 ampere sın...
Daha >>DC uygulamaları için üstün kaliteli minyatür devre kesici
Akım sınırlayıcı sınıf 3
Düşük geçiş enerjisi sayesinde yüksek seçiciliğe sahip yedek sigorta.
125A'e kadar nominal akımlar
Tetikleme özelliği C
IEC/EN 60947-2 standardına göre nominal anahtarlama kapasitesi 10 kA'dır.
Standart bara sistemleriyle uyumludur.
| ATB-63 Serisi Devre Kesici | ATB-125 | ||||
| Çerçeve derecesi nominal akım (A) | 125 | ||||
| Elektriksel performans | |||||
| Nominal çalışma gerilimi (V DC) | 1P: DC250V 2P: DC500V DC600V 3P: DC800V 4P: DC1000V DC1200V | ||||
| Nominal Akım (A) | 6-10-16-20-25-32- 40-50-63 | ||||
| Nominal izolasyon gerilimi Ui (V DC) | 2P: 800V 4P: 1200V | ||||
| ated Impact voltage Uimp (kV) | 4 | ||||
| Nihai kırılma kapasitesi Icu (kA) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Çalışmayı durdurma kapasitesi lIcs (%lcu) | %75 | %75 | %75 | %75 | |
| Eğri tipi | C | ||||
| Yolculuk türü | Termal-manyetik | ||||
| MEKANİK | Gerçek ortalama değer | 20000 | |||
| Standart değer | 8500 | ||||
| ELEKTRİK | Gerçek ortalama değer | 2500 | |||
| Standart değer | 1500 | ||||
| Kontrol ve gösterge | |||||
| Şönt serbest bırakma (SHT) | Seçenek | ||||
| Düşük voltaj salınımı (UNT) | |||||
| Yardımcı kontak (AX) | |||||
| Alarm kontağı (AL) | |||||
| Bağlantı ve kurulum | |||||
| Kablolama kapasitesi (mm²) | In≤32A, 1~25 mm², 1≥40A, 10-35mm² | ||||
| Ortam sıcaklığı (9°C) | -20~70 | ||||
| Rakım | ≤2000 | ||||
| Bağıl nem | ≤%95 | ||||
| Kirlilik Seviyesi | 3 | ||||
| Kurulum Ortamı | Belirgin bir şok ve titreşim yok. | ||||
| Kurulum kategorisi | Sınıf III | ||||
| Kurulum | DIN Standart ray | ||||
| Boyutlar (G)x(Y)x(Derinlik) | W | 18 | 36 | 54 | 72 |
| H | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Derin | 71 | 71 | 71 | 71 | |
| Ağırlık (kg) | 0.12 | 0,24 | 0.36 | 0,48 | |


| Nominal akım (A) | Telin kesit alanı (mm²) | Bağlantı telinin sıkma torku (Nm) |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1 | Hem güç tarafı hem de yük tarafı 2.0'dır. |
| 10 | 1.5 | |
| 16、20 | 2.5 | |
| 25 | 4 | |
| 32 | 6 | |
| 40, 50 | 10 | |
| 63 | 16 |

Herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa, size yardımcı olmaya hazırız. Lütfen iş günlerinde 24 saat içinde yanıt alacağınızı unutmayın
FİYAT TEKLİFİ ALIN