"AC sigorta" veya "DC sigorta" diye bir şey yoktur. Hepsi amper cinsinden derecelendirilir. 1 amperlik bir sigortaya ihtiyacınız varsa, bu sigorta akımı 1 ampere sın...
Daha >>| Ürün adı | UPR-4 Serisi 400A 3P yatay tasarımlı sigortalı şalter ayırıcı |
| Nominal gerilim | 415V, 500V, 690V |
| Nominal akım | 400A |
| nominal darbe dayanım gerilimi | 10KV |
| Koruma Derecesi | IP30 |
| Kablo özellikleri | 240mm2 |
| Genel bağlantı modu | Delikli dikdörtgen bara |
| Sabit yol | Vida veya V kelepçe |
| Sıklık | 50 / 60Hz |
| Kullanıcı arayüzü | 1000V |
Sigorta Anahtarının Tipi | ATR4-250 | ATR4-400 | ATR4-630 | |||||||
Ue | 415,500,690V | |||||||||
lth | 250A | 400A | 630A | |||||||
Sıklık | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||||
U1 | IOOOY | IOOOY | IOOOV | |||||||
Uimp | lOKV | ŞAKACI | IOKV | |||||||
Uygulama kategorisi | 415V | 500V | 690V | 415V | 500V | 690V | 415V | 500V | 690V | |
AC23B | AC22B | AC2 IB | AC23B | AC22B | AC21B | AC23B | AC22B | AC2 l B | ||
Koruma Derecesi | IP30 | IP30 | IP30 | |||||||
Sigorta Boyutu | BEN | 2 | 3 | |||||||
Ue | 415V | 500V | 690V | 415V | 500V | 690V | 415V | 500V | 690V | |
le | 250A | 250A | 200A | 400A | 400A | 350A | 630A | 630A | 500A | |
Kablo Özellikleri | 120 mm² | 240 mm² | 300 mm² | |||||||
Genel Bağlantı Modu | Vida ve Kablo pabucu | |||||||||
Özel Bağlantı Modu | V kelepçesi | |||||||||
Bara Montajı | 1. Delikli dikdörtgen bara 2. Deliksiz dikdörtgen bara 3. Diğer | |||||||||
Sabit Yol | 1. Vida 2. Kanca 3. Diğer özel aksesuarlar | |||||||||

Herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa, size yardımcı olmaya hazırız. Lütfen iş günlerinde 24 saat içinde yanıt alacağınızı unutmayın
FİYAT TEKLİFİ ALIN