"AC sigorta" veya "DC sigorta" diye bir şey yoktur. Hepsi amper cinsinden derecelendirilir. 1 amperlik bir sigortaya ihtiyacınız varsa, bu sigorta akımı 1 ampere sın...
Daha >>Ayırıcı, sigorta yerine izolasyon bıçağı kullandığında, bu anahtar devre aşırı yük ve kısa devre koruma fonksiyonuna sahip değildir ve yalnızca bu anahtar tarafından belirtilen nominal bağlantı ve ayırma kapasitesini karşılar ve hat izolasyonu için kullanılır.
1. Ortam hava sıcaklığı: +40℃'den yüksek, -5℃'den düşük olmamalı, 24 saatlik ortalama sıcaklık +35℃'yi geçmemelidir;
2. Rakım: Kurulum yerinin rakımı 2000 metreyi geçmemelidir;
3. Bağıl nem: Maksimum ortam sıcaklığı +40℃ olduğunda, havanın bağıl nemi %50'yi geçmemelidir. Daha düşük sıcaklıklarda daha yüksek bağıl neme izin verilir (örneğin: +20℃'de %90'a kadar), ancak sıcaklık değişimleri nedeniyle anahtar yüzeyinde zaman zaman oluşabilecek yoğuşma dikkate alınmalıdır;
4. Ortam kirlilik seviyesi: Seviye 3;
5. Kurulum kategorisi: Sınıf III;
6. Kurulum koşulları: Anahtar, önemli sarsıntı ve darbe titreşiminin olmadığı bir yere, patlayıcı olmayan tehlikeli bir ortamda dikey olarak monte edilmelidir ve ortamda metalde korozyona ve izolasyonda hasara neden olacak kadar gaz ve toz bulunmamalıdır;
Bu sigorta tipi ayırıcı, tek kutuplu, iki kutuplu, üç kutuplu ve dört kutuplu tam yalıtımlı kapalı yapılara ayrılmıştır. Gövdenin tamamı yüksek mukavemetli alev geciktirici malzemelerden kalıplanmıştır ve iyi bir yalıtım koruma performansına sahiptir. Çalıştırma kolu kapağın üzerindedir, bu da kullanımı güvenli ve kolay hale getirir. Anahtar kapağında iç çalışma durumunu gözlemlemek için şeffaf bir panel bulunur. Anahtar kapağı kolayca çıkarılabilir. Sigorta kapağa asılıdır, bu da değiştirilmesini çok kolaylaştırır. Ayırıcı bağlantısı kesildiğinde, belirgin bir kopma görülebilir.
Anahtarın kontak sistemi gelişmiş bir tasarıma sahiptir. Anahtar yükten ayrıldığında, akım otomatik olarak ark açısına geçer ve ardından anahtarın güvenilir bir şekilde bağlantısının kesilmesini sağlamak için mükemmel bir ark söndürme odası ile donatılmıştır; kontak yüzeyinde çok az aşınma meydana gelir, böylece anahtar istikrarlı bir şekilde çalışır.
Anahtarın yapısal montaj yöntemi sabittir. Sabit montaj yöntemi kullanıldığında, anahtarın giriş ve çıkış terminalleri bara bağlanabilir ve özel kablolama terminalleri ile doğrudan kabloya bağlanabilir. Anahtarın bileşenleri, kolay bakım ve onarım için soket kombinasyonlu bir yapıya sahiptir. Anahtarın yük ucuna hat koruması olarak çerçeve tipi veya plastik kasa tipi bir devre kesici takıldığında, sigortanın yerine bir izolasyon bıçağı takılarak anahtar izolasyon anahtarı olarak kullanılmalıdır.

Bu ürün IEC60947-3 ve GB14048.3 standartlarına uygundur.
Nominal izolasyon gerilimi: AC800V
Nominal çalışma gerilimi: AC690V AC400V
Geleneksel ısıtma akımı: 160A, 250A, 400A, 630A
Nominal çalışma akımı: 400V: 160A, 250A, 400V, 630A; 690V: 100A, 200A, 315A, 425A
Kullanım kategorisi: 400V: AC-20B, AC-21B, AC-22B, AC-23B; 690V: AC-20B, AC-21B, AC-22B
Darbe gerilimine dayanım: Fazlar arasında ve toprağa göre 12 kV, her faz kopması arasında 15 kV.
Anahtarın nominal sınırlayıcı kısa devre akımı 400V'ta 100kA ve 690V'ta 50kA'dır.
Çalışma performansı: Çalışma döngüsü sayısı ve çalışma performansı test devresinin parametreleri için Tablo 1 ve Tablo 2'ye bakınız.
| Nominal akım (A) | Çalışma döngüsü sayısı | Saat başına çalışma döngüsü sayısı | ||
| Yük yok | Yüklendi | Toplam | ||
| 160, 250 | 1400 | 200 | 1600 | 120 |
| 400, 630 | 800 | 2000 | 1000 | 60 |
| Nominal gerilim (V) | Nominal çalışma akımı (A) | Kategori Kullanımı | Bağlamak | Bağlantıyı kes | ||||
| Ben/Ben | U/Ue | COSφ | Ben/Ben | U/Ue | COSφ | |||
| 400 | Tüm değerler | AC-21B | 1 | 1 | 0,95 | 1 | 1 | 0,95 |
| 400 | Tüm değerler | AC-22B | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 |
| 400 | Tüm değerler | AC-23B | 1 | 1 | 0,65 | 1 | 1 | 0,65 |
| 690 | Tüm değerler | AC-21B | 1 | 1 | 0,95 | 1 | 1 | 0,95 |
| 690 | Tüm değerler | AC-22B | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.8 |
| Sigorta modeli | Geleneksel termal akımı değiştirin (A) | Nominal çalışma gerilimi (V) | Anahtarın nominal çalışma akımı (A) | Takılabilir sigorta akım değeri (A) |
| NH00(NT00)00C | 160 | 400 | 160 | 4,6,10,16,20,25,32,36,40,50,63,80,100,125,160 |
| NH00(NT00)00C | 160 | 690 | 100 | 4,6,10,16,20,25,32,36,40,50,63,80,100 |
| NH1(NT1)0C | 250 | 400 | 250 | 80,100,125,160,200,225,250 |
| NH1(NT1)0C | 250 | 690 | 200 | 80,100,125,160,200 |
| NH2(NT2) | 400 | 400 | 400 | 125,160,200,225,250,300,315,355,400 |
| NH2(NT2) | 400 | 690 | 315 | 125,160,200,225,250,300,315 |
| NH3(NT3) | 630 | 400 | 630 | 315.355.400.425.500.630 |
| NH3(NT3) | 630 | 690 | 425 | 315.355.400.425 |
JHG00-160 Sigortalı Ayırma Anahtarı
![]() | Model | Nominal gerilim | Geleneksel ısıtma akımı | Boyut | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||||
| JHG00-160/1P | AC400/690 | 160/100 | 159 | 45 | 25 | 62 | 36 | - | 80 | |
| JHG00-160/2P | AC400/690 | 160/100 | 159 | 45 | 25 | 62 | 72 | 36 | 80 | |
| JHG00-160/3P | AC400/690 | 160/100 | 159 | 45 | 25 | 62 | 108 | 72 | 80 | |

JHG1-250 Sigortalı Ayırma Anahtarı
![]() | Model | Nominal gerilim | Geleneksel ısıtma akımı | Boyut | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||||
| JHG1-250/1P | AC400/690 | 250/200 | 245 | 67 | 25 | 102.5 | 62 | 30 | 118 | |
| JHG1-250/2P | AC400/690 | 250/200 | 245 | 67 | 25 | 102.5 | 124 | 62 | 118 | |
| JHG1-250/3P | AC400/690 | 250/200 | 245 | 67 | 25 | 102.5 | 186 | 124 | 118 | |

JHG2-400 Sigortalı Ayırma Anahtarı
![]() | Model | Nominal gerilim | Geleneksel ısıtma akımı | Boyut | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||||
| JHG2-400/1P | AC400/690 | 400/315 | 272 | 81 | 25 | 115.5 | 70 | 30 | 133 | |
| JHG2-400/2P | AC400/690 | 400/315 | 272 | 81 | 25 | 115.5 | 140 | 100 | 133 | |
| JHG2-400/3P | AC400/690 | 400/315 | 272 | 81 | 25 | 115.5 | 210 | 170 | 133 | |

JHG3-630 Sigortalı Ayırma Anahtarı
![]() | Model | Nominal gerilim | Geleneksel ısıtma akımı | Boyut | ||||||
| A | B | C | D | E | F | G | ||||
| JHG3-630/1P | AC400/690 | 630/500 | 285 | 96 | 25 | 122.5 | 85 | 30 | 147 | |
| JHG3-630/2P | AC400/690 | 630/500 | 285 | 96 | 25 | 122.5 | 170 | 115 | 147 | |
| JHG3-630/3P | AC400/690 | 630/500 | 285 | 96 | 25 | 122.5 | 255 | 200 | 147 | |

Herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa, size yardımcı olmaya hazırız. Lütfen iş günlerinde 24 saat içinde yanıt alacağınızı unutmayın
FİYAT TEKLİFİ ALIN