"AC sigorta" veya "DC sigorta" diye bir şey yoktur. Hepsi amper cinsinden derecelendirilir. 1 amperlik bir sigortaya ihtiyacınız varsa, bu sigorta akımı 1 ampere sın...
Daha >>Nominal gerilim: 800V
Nominal akım: 2A-630A
EC60947-3, GB14048.3
“gG/gL”, tam kapsamlı kesme kapasitesine sahip, genel hat koruması için kullanılan sigorta tipi bir izolasyon anahtarını belirtir.
Sigorta bağlantısı, bakır levhalardan yapılmış değişken kesitli bir eriyiktir ve yüksek mukavemetli bir füzyon tüpü içine yerleştirilmiştir. Sigorta tüpü, kimyasal olarak işlenmiş yüksek saflıkta kuvars kumu ve ark söndürme ortamı olarak özel kimyasallarla doldurulmuştur. Eriyik ucunun iki ucu, kontakları güvenli bir şekilde elektriksel olarak bağlamak için nokta kaynağı kullanılarak birleştirilir.
ATR2 Sigorta Anahtarı Ayırıcı

Sigorta taban modeli No. | Sigorta boyutu ile donatılmıştır. | Nominal Gerilim | Nominal Akım | Ölçüler/Boyutlar (mm) |
ATR2-NH1 | NH1 | 800V | 250 | Şekil 1 |
ATR2-NH2 | NH2 | 800V | 400 | Şekil 1 |
ATR2-NH3 | NH3 | 800V | 630 | Şekil 1 |
ATR3 Sigorta Anahtarı Ayırıcı

Sigorta taban modeli No. | Sigorta boyutu ile donatılmıştır. | Nominal Gerilim | Nominal Akım | Ölçüler/Boyutlar (mm) |
ATR3-NH1 | NH1 | 800V | 250 | Şekil 2 |
ATR3-NH2 | NH2 | 800V | 400 | Şekil 2 |
ATR3-NH3 | NH3 | 800V | 630 | Şekil 2 |
Başvuru
Bu seri sigorta, 50 Hz AC, 800 V'a kadar nominal gerilim, 315 A'e kadar nominal akım için uygundur ve elektrik tesisatında aşırı yük ve kısa devre koruması (gG/gL) sağlar. Farklı erime tabletleri nedeniyle, yarı iletken cihazı ve komple set kurulumunu kısa devreden (aR/gR/gs/gtr) ve elektrik motorunu kısa devreden (aM) korumak için de kullanılabilir. Nominal kesme kapasitesi 50 kA'ya kadardır . GB13539.2 ve IEC60269-2 standartlarına uygundur .
Tablo 1 Temel parametreler
Model özellikleri | Nominal gerilim (V) | Nominal Akım (A) | Nominal güç tüketimi (W) | ||
temel | sigorta bağlantısı | temel | sigorta bağlantısı | ||
NH00 | 800V | 63A | 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | ≥12 | ≤12 |
NH1 | 800V | 160A | 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160 | ≥23 | ≤23 |
NH2 | 800V | 200A | 80, 100, 125, 160, 200 | ≥34 | ≤34 |
NH3 | 800V | 315A | 125, 160, 200, 250, 300, 315 | ≥48 | ≤48 |
Şekil-NH00-NH3 Sigortası

Tablo 2 Sigorta boyutları
Ürün modeli | Benzer ürünlerin modeli/Hızlı sigorta modeli | Mevcut seviye | A | B | C | D | E | F |
NH00 | NT00, R031, NGTC00, RS31 | 2-63 | 78.5 | 54 | 30 | 6 | 61 | 15 |
NH1 | NT1, R032, NGTC1, RS32 | 40-160 | 135 | 72 | 48 | 6 | 61 | 20 |
NH2 | NT2, R033, NGTC2, RS33 | 125-200 | 150 | 74 | 60 | 6 | 71 | 25 |
NH3 | NT3, R034, NGTC3, RS34 | 160-315 | 150 | 74 | 68 | 6 | 83 | 32 |
Erime karakteristik eğrisi

Herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa, size yardımcı olmaya hazırız. Lütfen iş günlerinde 24 saat içinde yanıt alacağınızı unutmayın
FİYAT TEKLİFİ ALIN